簡(jiǎn)要描述:SG2系列管式電阻爐廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
管式電阻爐,管式氣氛爐
SG2系列管式電阻爐(管式氣氛爐)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用數(shù)顯無觸點(diǎn)控制及電腦程序控制供用戶選擇。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 額定功率 kw | 額定電壓 V | 額定溫度 ℃ | 爐膛尺寸 管徑/長(mm) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式電阻爐 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
可定制各類尺寸、溫度的非標(biāo)管徑(可充氣氛、抽真空)電爐
管式電阻爐,管式氣氛爐
SG2系列管式電阻爐(管式氣氛爐)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用數(shù)顯無觸點(diǎn)控制及電腦程序控制供用戶選擇。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 額定功率 kw | 額定電壓 V | 額定溫度 ℃ | 爐膛尺寸 管徑/長(mm) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式電阻爐 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
可定制各類尺寸、溫度的非標(biāo)管徑(可充氣氛、抽真空)電爐
微信掃一掃